Características principales
| Marca | Ronnie Coleman |
|---|---|
| Suplemento | Aminoácidos BCAA |
| Servicios | 30 |
| Beneficio | Rendimiento y Recuperación |
| Fórmula | Polvo |
| Fecha de Expiración | Selecciona un sabor |
Información Nutrimental
Información Nutrimental
Amino Tone + EAA contiene:
Amino Tone + EAA contiene:
Tamaño de la porción: 1 (36
g)
Porciones por envase: 30
| Por porción | Por 100g | |
| Calorías | 25 | 69 |
| Grasas totales | 0g 0%+ | 0g |
| Carbohidratos (Hidratos de carbono) | 1g<1% | 2.8g |
|    Azúcar | 0g | 0g |
| Tiamina (como tiamina HCI) | 1.5 mg 125% | 4.2mg |
| Riboflavina | 1.7 mg 131% | 4.7mg |
| Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 6 mcg 250% | 16.7mcg |
| Colina (como bitartrato de colina) | 20 mg 4% | 55.6mg |
| Calcio (como silicato de calcio) | 25 mg 2% | 69mg |
| Magnesio (como fosfato de magnesio) | 20 mg 5% | 55.6mg |
| Sodio (como citrato de sodio dihidrato) | 40 mg 2% | 111mg |
| Potasio (como fosfato de potasio) | 200 mg 4% | 556mg |
Conservación:
Mantengase en un lugar fresco y seco.
El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa. Este producto no es un medicamento.
Solo para uso en adultos. No use el producto si está embarazada o lactando. Consulte con un médico antes de usar el producto si tiene alguna afección médica o antes de empezar un programa de dieta o ejercicio. Mantenga fuera del alcance de los niños.
